Baptismos - Parochia de N. S. da Conceição do Coité Anno de 1887
| Num | Batismo | Nascimento | Nome | Mãe | Pai |
| 1 | 01/01/1887 | 15/10/1886 | José | Amancia Maria Clemencia | Saturniano Ferreira dos Reis |
| 2 | 01/01/1887 | 08/09/1886 | Maria | Candida Bernarda de Jesus | Pedro Celestino dos Santos |
| 3 | 01/01/1887 | 27/08/1886 | José | Valentina Maria de Jesus | n/a |
| 4 | 01/01/1887 | 26/11/1886 | Pedro | Maria de Jesus | José Bispo Ferreira |
| 5 | 01/01/1887 | 04/11/1886 | Vitalina | Maria Clara de Oliveira | Antonio Sergio de Oliveira |
| 6 | 01/01/1887 | 07/08/1886 | Andrelina | Felicia da Luz | João Gualberto Alves |
| 7 | 01/01/1887 | 25/11/1886 | Florinda | Anna Izidra de Jesus | Vital Bispo da Silva |
| 8 | 01/01/1887 | 21/09/1886 | Severiano | Florentina Augusta de Jesus | Manoel Loriano de Araújo |
| 9 | 01/01/1887 | 23/08/1886 | Estevão | Escholastica Maria de Jesus | n/a |
| 10 | 01/01/1887 | 07/12/1886 | Antonio | Maria Gregoria de Jesus | n/a |
| 11 | 02/01/1887 | 27/12/1886 | Luzia | Joanna Maria de Jesus | n/a |
| 12 | 06/01/1887 | 12/11/1886 | José | Theophila Maria de Jesus | José Felix de Almeida |
| 13 | 06/01/1887 | 27/09/1886 | Maria | Antonia de Oliveira e Silva | José Ferreira de S. Anna |
| 14 | 06/01/1887 | 20/10/1886 | José | Ludges Joaquina de Oliveira | Francisco Manoel de S. Anna |
| 15 | 16/01/1887 | 45 meses | Odilia | Ignez Maria de Jesus | Gervasio de Almeida |
| 16 | 16/01/1887 | 5 meses | Pastora | Jesuina Maria de Jesus | José Philippe da Silva |
| 17 | 16/01/1887 | 13/10/1886 | Eduardo | Joaquina Maria de Araújo | José Lopes Guimarães |
| 18 | 16/01/1887 | 02/10/1886 | Angelo | Carolina Maria Lopes | José Joaquim de Araújo |
| 19 | 16/01/1887 | 11/12/1886 | Othilia | Norberta Maria de Jesus | Melchiades Bispo de S. Anna |
| 20 | 16/01/1887 | 03/09/1886 | Odilia | Maria Marciana de Jesus | João Roberto Pereira Victoria |
| 21 | 16/01/1887 | 25/09/1886 | Firmino | Joanna Maria da Conceição | Manoel Ferreira dos Santos |
| 22 | 16/01/1887 | 15/11/1886 | José | Innocencia Maria de Jesus | Manoel Pedro Damasceno |
| 23 | 16/01/1887 | 16/11/1886 | Ignez | Maria de Oliveira | Manoel do Nascimento |
| 24 | 16/01/1887 | 07/02/1886 | José | Agostinha Maria de Jesus | Manoel Vieira da Silva |
| 25 | 16/01/1887 | 04/11/1886 | Josefa | Malachias Maria Lopes | Martinho Francisco Ferreira |
| 26 | 16/01/1887 | 08/02/1886 | João | Heduviges Maria de Jesus | Manoel Francisco Dias |
| 27 | 16/01/1887 | ||||
| 28 | 16/01/1887 | ||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
Acima está um demonstrativo do que eu quero fazer nesse blog, mas não tenho como fazer sozinha pois é um processo demorado. Caso alguém queira ajudar a preservar esses dados e a facilitar a pesquisa genealógica das famílias do Coité é só entrar em contato!
Boa noite!
ResponderExcluirTenho a Genealogia da Família Carneiro (COITÉ, ICHU, RIACHÃO, VALENTE, ETC) Podemos lhe passar se precisar de algo (75) 992315080